Kraks Blå Bog


Udvalgte årgange af Kraks Blå Bog

Kraks Blå Bog Biografier over nulevende danske, færøske og grønlandske kvinder og mænd

se også: Danmarkshistoriens blå bog, 1970

Kraks Blå Bog er pr. 1. januar 2008 overtaget af Gads Forlag, hvor bogens hjemmeside med flere oplysninger om bogens aktuelle udgave findes.

[113. årg.] 2022-23 indeholder 8418 biografier
[112. årg.] 2021-22 indeholder 8468 biografier
[111. årg.] 2020-21 indeholder 8546 biografier

[110. årg.] 2019-20 indeholder 8555 biografier
[109. årg.] 2018-19 indeholder 8486 biografier

[108. årg.] 2017-18 indeholder 8501 biografier
[107. årg.] 2016-2017 indeholder 8515 biografier
[106. årg.] 2015-2016 indeholder 8466 biografier
[105. årg.] 2014-2015 indeholder 8407 biografier
[104. årg.] 2013/14 indeholder 8322 biografier
[103. årg.] 2012/13 indeholder 8219 biografier
[102. årg.] 2011/12 indeholder 8110 biografier
[101. årg.] 2010/11 indeholder 8141 biografier

[100. årg.] 2009/10 indeholder 8127 biografier. I anledning af jubilæet er udgivet Festskrift for Kraks blå Bog, skrevet af Hans Hertel og Knud J.V. Jespersen.
[99. årg.] 2008/09 indeholder 8019 biografier
[98. årg.] 2007/08 indeholder 7963 biografier
[97. årg.] 2006/07 indeholder 7926 biografier
[96. årg.] 2005/06 indeholder 7952 biografier
[95. årg.] 2004/05 indeholder 7962 biografier
[94. årg.] 2003/04 indeholder 7958 biografier, bemærk: fra og med denne årgang, er der ved nogle navne kun henvisning til den udførlige omtale i tidligere årgange tilbage fra 2002/03
[93. årg.] 2002/03 indeholder 7938 biografier
[92. årg.] 2001 indeholder 7950 biografier

[91. årg.] 2000 indeholder 7985 biografier

[90. årg.] 1999 indeholder 8022 biografier
[89. årg.] 1998 indeholder 8114 biografier
[88. årg.] 1997 indeholder 8152 biografier
[87. årg.] 1996 indeholder 8149 biografier
[86. årg.] 1995 indeholder 8211 biografier
[85. årg.] 1994 indeholder 8264 biografier
[84. årg.] 1993 indeholder 8288 biografier
[83. årg.] 1992 indeholder 8320 biografier
[82. årg.] 1991 indeholder 8330 biografier
[81. årg.] 1990 indeholder 8285 biografier

[80. årg.] 1989 indeholder 8212 biografier, register 1910-1988 i digital form på Projekt Runeberg
[79. årg.] 1988 indeholder 8214 biografier
[78. årg.] 1987 indeholder 8165 biografier
[77. årg.] 1986 indeholder 8120 biografier
[76. årg.] 1985 indeholder 8060 biografier
75. årg. 1984 indeholder 8020 biografier
74. årg. 1983 indeholder 7940 biografier
73. årg. 1982 indeholder 7857 biografier
72. årg. 1981 indeholder 7843 biografier
71. årg. 1980 indeholder 7842 biografier

70. årg. 1979 indeholder 7822 biografier
69. årg. 1978 indeholder 7786 biografier
68. årg. 1977 indeholder 7784 biografier
67. årg. 1976 indeholder 7737 biografier
66. årg. 1975 indeholder 7658 biografier
65. årg. 1974 indeholder 7545 biografier, findes i digital form på rosenkamp.dk
64. årg. 1973 indeholder 7514 levnedsløb
63. årg. 1972 indeholder 7460 levnedsløb
62. årg. 1971 indeholder 7398 levnedsløb
61. årg. 1970 indeholder 7429 levnedsløb

60. årg. 1969 indeholder 7376 levnedsløb
59. årg. 1968 indeholder 7368 levnedsløb
58. årg. 1967 indeholder 7369 levnedsløb
57. årg. 1966 indeholder 7311 levnedsløb
56. årg. 1965 indeholder 7220 levnedsløb
55. årg. 1964 indeholder 7102 levnedsløb
54. årg. 1963 indeholder 7098 levnedsløb
53. årg. 1962 indeholder 7021 levnedsløb
52. årg. 1961 indeholder 6963 levnedsløb
51. årg. 1960 indeholder 6906 levnedsløb

50. årg. 1959 indeholder 6836 levnedsløb
49. årg. 1958 indeholder 6818 levnedsløb
48. årg. 1957 indeholder 6664 levnedsløb, findes i digital form på rosenkamp.dk
47. årg. 1956 indeholder 6611 levnedsløb
46. årg. 1955 indeholder 6539 levnedsløb
45. årg. 1954 indeholder 6425 levnedsløb
44. årg. 1953 indeholder 6352 levnedsløb
43. årg. 1952 indeholder 6262 levnedsløb
42. årg. 1951 indeholder 6214 levnedsløb
41. årg. 1950 indeholder 6116 levnedsløb

40. årg. 1949 indeholder 6066 levnedsløb, findes i digital form på rosenkamp.dk
39. årg. 1948 indeholder 5985 levnedsløb
38. årg. 1947 indeholder 5882 levnedsløb
35.-37. årg. 1944-46 indeholder 5736 levnedsløb
34. årg. 1943 indeholder 5729 levnedsløb
33. årg. 1942 indeholder 5644 levnedsløb
32. årg. 1941 indeholder 5567 levnedsløb
31. årg. 1940 indeholder 5484 levnedsløb

30. årg. 1939 indeholder 5407 levnedsløb

29. årg. 1938 indeholder 5391 levnedsløb
28. årg. 1937 indeholder 5333 levnedsløb, findes i digital form på Projekt Runeberg
27. årg. 1936 indeholder 5299 levnedsløb
26. årg. 1935 indeholder 5195 levnedsløb
25. årg. 1934 indeholder 5169 levnedsløb
24. årg. 1933 indeholder 5150 levnedsløb
23. årg. 1932 indeholder 5133 levnedsløb
22. årg. 1931 indeholder 5198 levnedsløb
21. årg. 1930 indeholder 5165 levnedsløb

20. årg. 1929 indeholder 5116 levnedsløb, findes som zip-fil på rosenkamp.dk
19. årg. 1928 indeholder 5075 levnedsløb
18. årg. 1927 indeholder 5080 levnedsløb
17. årg. 1926 indeholder 5044 levnedsløb
16. årg. 1925 indeholder 4800 levnedsløb
15. årg. 1924 indeholder 4637 levnedsløb
14. årg. 1923 indeholder 4583 levnedsløb
13. årg. 1922 indeholder 4593 levnedsløb
12. årg. 1921 indeholder 4376 levnedsløb
11. årg. 1920 indeholder 4272 levnedsløb

10. årg. 1919 indeholder 4135 levnedsløb
  9. årg. 1918 indeholder 3824 levnedsløb
  8. årg. 1917 indeholder 3788 levnedsløb
  7. årg. 1916 indeholder 3763 levnedsløb
  6. årg. 1915 indeholder 3690 levnedsløb
  5. årg. 1914 indeholder 3662 levnedsløb
  4. årg. 1913 indeholder 3622 levnedsløb
  3. årg. 1912 indeholder 3153 levnedsløb
  2. årg. 1911 indeholder 3148 levnedsløb
  1. årg. 1910 indeholder 3000 levnedsløb, findes i digital form på rosenkamp.dk og Projekt Runeberg

Grøn skillelinie

Fed skrift på årgangsbeskrivelsen betyder at jeg har denne i min egen samling (fysisk bog eller digital).

En hel del af årgangene findes i digital form på familysearch.org (gratis, men kræver at man er oprettet som bruger). Årgangene ældre end 100 år kan læses online.


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen.