Døde for et markant antal år siden i forhold til 2028
Denne side er under stadig udbygning.
Klik på det understregede navn for at få yderligere oplysninger om forfatteren.
Døde for 10 år siden i forhold til 2028
| Palle Juul Holm | (d. 2018) | |
| 15. januar | Synnøve Søe | (d. 15-01-2018) |
| 30. januar | Henning Vangsgaard | (d. 30-01-2018) |
| 13. februar | Henrik (prins af Danmark) | (d. 13-02-2018) |
| 8. marts | Jacob Clausen | (d. 08-03-2018) |
| 14. marts | Palle Kjærulff-Schmidt | (d. 14-03-2018) |
| 2. maj | Kjeld Heltoft | (d. 02-05-2018) |
| 9. maj | Per Kirkeby | (d. 09-05-2018) |
| 25. maj | Merete Ries | (d. 25-05-2018) |
| 11. juni | Inge Pedersen | (d. 11-06-2018) |
| 19. juni | Jørgen E. Petersen | (d. 19-06-2018) |
| 5. juli | Finn Slumstrup | (d. 05-07-2018) |
| 10. juli | Henning Prins | (d. 10-07-2018) |
| 1. august | Sigurd Kværndrup | (d. 01-08-2018) |
| 4. august | Peter Kemp | (d. 04-08-2018) |
| 16. august | Benny Andersen | (d. 16-08-2018) |
| 7. oktober | Margrethe Berg | (d. 07-10-2018) |
| 23. oktober | Søren Schønberg Sørensen | (d. 23-10-2018) |
| 23. oktober | Søren Sørensen | (d. 23-10-2018) |
| 15. november | Werner Wejp-Olsen | (d. 15-11-2018) |
| 23. december | Troels Kløvedal | (d. 23-12-2018) |
Døde for 20 år siden i forhold til 2028
| Villy Damstrup | (d. 2008) | |
| Jørgen Engberg | (d. 2008) | |
| Hans-Erik Larsen | (d. 2008) | |
| Gudrun Mangor | (d. 2008) | |
| 11. januar | Hans Helge Madsen | (d. 11-01-2008) |
| 16. januar | Otto Steen Due | (d. 16-01-2008) |
| 16. januar | Tom Myggen Jensen | (d. 16-01-2008) |
| 26. januar | Kurt Haulrig | (d. 26-01-2008) |
| 30. januar | Erik Otto Larsen | (d. 30-01-2008) |
| 3. februar | Ralph Oppenhejm | (d. 03-02-2008) |
| 2. marts | Jørgen Jensen | (d. 02-03-2008) |
| 5. marts | Poul Erik Søe | (d. 05-03-2008) |
| 27. marts | Hans Chr. Ægidius | (d. 27-03-2008) |
| 1. april | Clara Selborn | (d. 01-04-2008) |
| 11. april | Eva Sloth Carlsen | (d. 11-04-2008) |
| 8. maj | Knud Hermansen | (d. 08-05-2008) |
| 21. maj | Poul Engberg | (d. 21-05-2008) |
| 24. maj | Jens Rosing | (d. 24-05-2008) |
| 4. juli | Thomas Winding | (d. 04-07-2008) |
| 10. juli | Jakob Ejersbo | (d. 10-07-2008) |
| 23. september | Kirsten Holst | (d. 23-09-2008) |
| 25. september | Moses Olsen | (d. 25-09-2008) |
| 27. september | Asger Nørgaard Larsen | (d. 27-09-2008) |
| 1. november | Eric Danielsen | (d. 01-11-2008) |
| 25. november | Else Brundbjerg | (d. 25-11-2008) |
| 27. november | Poul Fløe Svenningsen | (d. 27-11-2008) |
| 29. november | Martin Elmer | (d. 29-11-2008) |
| 13. december | Erling Petersen | (d. 13-12-2008) |
| 18. december | Hans Hansen | (d. 18-12-2008) |
| 19. december | Inge Krog | (d. 19-12-2008) |
| 25. december | F.P. Jac | (d. 25-12-2008) |
Døde for 25 år siden i forhold til 2028
| Finnur Erlendsson | (d. 2003) | |
| 8. januar | Jens Kistrup | (d. 08-01-2003) |
| 29. januar | Jørn Mathiassen | (d. 29-01-2003) |
| 14. februar | Aksel Dreslov | (d. 14-02-2003) |
| 14. marts | Peter Zinkernagel | (d. 14-03-2003) |
| 28. marts | Hans Sørensen | (d. 28-03-2003) |
| 2. april | Peter Albrechtsen | (d. 02-04-2003) |
| 22. april | Maria Wine | (d. 22-04-2003) |
| 15. maj | Ivan Rønn | (d. 15-05-2003) |
| 29. maj | Lene Gram | (d. 29-05-2003) |
| 5. juni | Ole Vincent Larsen | (d. 05-06-2003) |
| 21. juni | Aimée Olrik | (d. 21-06-2003) |
| 14. juli | Svend Engelbrechtsen | (d. 14-07-2003) |
| 17. juli | Cosper | (d. 17-07-2003) |
| 24. juli | Bent Mohn | (d. 24-07-2003) |
| 25. juli | Villy Karlsson | (d. 25-07-2003) |
| 2. august | Knud Poulsen | (d. 02-08-2003) |
| 17. august | Birthe Olrik | (d. 17-08-2003) |
| 18. august | Poul Vad | (d. 18-08-2003) |
| 23. august | Werner Thierry | (d. 23-08-2003) |
| 23. september | Jan Stage | (d. 23-09-2003) |
| 29. september | Kirsten Bang | (d. 29-09-2003) |
| 7. oktober | Gunnar Brammer | (d. 07-10-2003) |
| 21. oktober | Harald Langberg | (d. 21-10-2003) |
Døde for 30 år siden i forhold til 2028
| 9. januar | Ole Restrup | (d. 09-01-1998) |
| 24. januar | Bent Christensen | (d. 24-01-1998) |
| 24. januar | Magnus Johansson | (d. 24-01-1998) |
| 6. februar | Karen Stougaard Hansen | (d. 06-02-1998) |
| 16. februar | Iørn Piø | (d. 16-02-1998) |
| 22. februar | Erik Amdrup | (d. 22-02-1998) |
| 10. marts | Jørgen B. Hartmann | (d. 10-03-1998) |
| 20. marts | Carl Stief | (d. 20-03-1998) |
| 2. april | Erik Koed Westergaard | (d. 02-04-1998) |
| 7. april | Thorkild Skjerbæk | (d. 07-04-1998) |
| 12. april | Jørgen Hæstrup | (d. 12-04-1998) |
| 7. maj | Eiler Jørgensen | (d. 07-05-1998) |
| 10. maj | Hanne Martinet | (d. 10-05-1998) |
| 30. maj | Carl Bang | (d. 30-05-1998) |
| 3. juni | Poul Bundgaard | (d. 03-06-1998) |
| 23. juni | Christian Vibe | (d. 23-06-1998) |
| 25. juni | Erik Mortensen | (d. 25-06-1998) |
| 4. juli | Henrik Stangerup | (d. 04-07-1998) |
| 30. juli | Ulrich Ravnbøl | (d. 30-07-1998) |
| 6. august | Anna Sophie Seidelin | (d. 06-08-1998) |
| 22. august | Orla Johansen | (d. 22-08-1998) |
| 13. september | Jørgen Roos | (d. 13-09-1998) |
| 30. oktober | Israel Rachlin | (d. 30-10-1998) |
| 11. december | Steen Christensen, f. 1944 | (d. 11-12-1998) |
| 21. december | Svend Johansen, f. 1922 | (d. 21-12-1998) |
| 27. december | Hans A. Hansen | (d. 27-12-1998) |
| 27. december | Anne Holm | (d. 27-12-1998) |
Døde for 40 år siden i forhold til 2028
| Poul Høffding Dyrhauge | (d. 1988) | |
| Tove Kjærboe | (d. 1988) | |
| 22. januar | Hans Edvard Teglers | (d. 22-01-1988) |
| 4. februar | Ole Høeg | (d. 04-02-1988) |
| 11. februar | Kamma Svensson | (d. 11-02-1988) |
| 12. februar | Ellen Siersted | (d. 12-02-1988) |
| 12. februar | Fridlev Skrubbeltrang | (d. 12-02-1988) |
| 6. april | Karina Windfeld-Hansen | (d. 06-04-1988) |
| 13. april | Torben W. Langer | (d. 13-04-1988) |
| 20. maj | Lorentz Fatum | (d. 20-05-1988) |
| 5. juni | Bengt Janus Nielsen | (d. 05-06-1988) |
| 11. juni | Georg Sarauw | (d. 11-06-1988) |
| 13. juni | Andreas Rehling | (d. 13-06-1988) |
| 13. juni | Erik Sønderholm | (d. 13-06-1988) |
| 29. juni | Mads Fuglsang | (d. 29-06-1988) |
| 2. juli | Hans Lynge, f. 1906 | (d. 02-07-1988) |
| 18. juli | Elsa Gress | (d. 18-07-1988) |
| 21. juli | Karen Dissing (Melega) | (d. 21-07-1988) |
| 22. juli | Else Vedel | (d. 22-07-1988) |
| 26. juli | Georg V. Bengtsson | (d. 26-07-1988) |
| 27. juli | Kaj Engholm | (d. 27-07-1988) |
| 31. juli | J. Bech Nygaard | (d. 31-07-1988) |
| 3. august | Ida Høst | (d. 03-08-1988) |
| 3. august | Preben Ramløv | (d. 03-08-1988) |
| 8. august | Carl Heinrich Petersen | (d. 08-08-1988) |
| 12. september | Christian Kampmann | (d. 12-09-1988) |
| 16. oktober | Christian Matras | (d. 16-10-1988) |
| 21. oktober | Esther Noach | (d. 21-10-1988) |
| 23. oktober | Arne Bøgh Larsen | (d. 23-10-1988) |
| 21. november | René von Barnekow | (d. 21-11-1988) |
| 24. november | Harry Andersen | (d. 24-11-1988) |
| 5. december | Dines Skafte Jespersen | (d. 05-12-1988) |
| 5. december | Ole Storm | (d. 05-12-1988) |
| 9. december | Mogens Linck | (d. 09-12-1988) |
| 14. december | Vagn Albeck Børge | (d. 14-12-1988) |
| 26. december | Herluf Bidstrup | (d. 26-12-1988) |
| 27. december | Christian Stub-Jørgensen | (d. 27-12-1988) |
| 28. december | Else Faber | (d. 28-12-1988) |
| 28. december | Karl V. Thomsen | (d. 28-12-1988) |
Døde for 50 år siden i forhold til 2028
| John Bertelsen | (d. 1978) | |
| Harry Kaae | (d. 1978) | |
| Ólavur Michelsen | (d. 1978) | |
| 1. marts | Arne Sørensen | (d. 01-03-1978) |
| 22. april | Gunnar Munk Nislev | (d. 22-04-1978) |
| 24. april | H.A. Guldhammer | (d. 24-04-1978) |
| 25. april | Arne Hall Jensen | (d. 25-04-1978) |
| 1. maj | Finn Friis | (d. 01-05-1978) |
| 12. maj | Jens Kruuse | (d. 12-05-1978) |
| 15. maj | Peter P. Rohde | (d. 15-05-1978) |
| 22. juni | J.O. Krag | (d. 22-06-1978) |
| 5. juli | Tony Grage | (d. 05-07-1978) |
| 23. juli | Wilfred Christensen | (d. 23-07-1978) |
| 21. august | Magnus Dam Jacobsen | (d. 21-08-1978) |
| 28. september | Viggo Thorlacius-Ussing | (d. 28-09-1978) |
| 30. oktober | Jørgen Sthyr | (d. 30-10-1978) |
| 2. november | Ib Henrik Cavling | (d. 02-11-1978) |
| 20. november | Jens August Schade | (d. 20-11-1978) |
| 24. november | C.A. Bodelsen | (d. 24-11-1978) |
| 12. december | Alfred Johnsen | (d. 12-12-1978) |
| 21. december | Børge Madsen | (d. 21-12-1978) |
| 28. december | Harald Herdal | (d. 28-12-1978) |
Døde for 60 år siden i forhold til 2028
| Eik Skaløe | (d. 1968) | |
| 20. januar | Leo Swane | (d. 20-01-1968) |
| 4. marts | Ellen Price | (d. 04-03-1968) |
| 12. marts | Tage Hermann | (d. 12-03-1968) |
| 12. marts | Peder Hesselaa | (d. 12-03-1968) |
| 7. april | Esther Malling Pedersen | (d. 07-04-1968) |
| 3. maj | Tavs Neiiendam | (d. 03-05-1968) |
| 4. maj | Karl Christensen | (d. 04-05-1968) |
| 24. maj | Oskar Hansen | (d. 24-05-1968) |
| 30. maj | Anders Hune | (d. 30-05-1968) |
| 31. maj | K.F. Plesner | (d. 31-05-1968) |
| 11. juni | Hjørdis Norlev | (d. 11-06-1968) |
| 30. juni | Immanuel Tjerne | (d. 30-06-1968) |
| 31. juli | Johannes Lindskov Hansen | (d. 31-07-1968) |
| 26. august | Johannes Tholle | (d. 26-08-1968) |
| 25. september | Karl Grabau | (d. 25-09-1968) |
| 27. september | Valborg Glentoft | (d. 27-09-1968) |
| 7. oktober | Søren Nielsen-Hovge | (d. 07-10-1968) |
| 18. oktober | Gerhard Rasmussen | (d. 18-10-1968) |
| 20. oktober | Frithiof Brandt | (d. 20-10-1968) |
| 16. november | Jørgen Vibe | (d. 16-11-1968) |
| 28. november | Flemming Bergsøe | (d. 28-11-1968) |
| 7. december | Sigurd Elkjær | (d. 07-12-1968) |
| 22. december | Sofie Juel Bruun | (d. 22-12-1968) |
| 22. december | Otto Gelsted | (d. 22-12-1968) |
Døde for 70 år siden i forhold til 2028
| 22. januar | Axel Garde | (d. 22-01-1958) |
| 5. marts | Tove Kjarval | (d. 05-03-1958) |
| 5. marts | Johanne Krarup-Hansen | (d. 05-03-1958) |
| 16. marts | H.P. Hagelberg | (d. 16-03-1958) |
| 19. marts | J.C. Normann | (d. 19-03-1958) |
| 20. marts | N.P. Jensen | (d. 20-03-1958) |
| 4. april | Tobias Tobiassen Kragelund | (d. 04-04-1958) |
| 21. april | Mary Skotte | (d. 21-04-1958) |
| 5. juli | Oluf Bertolt | (d. 05-07-1958) |
| 6. juli | Kai Berg Madsen | (d. 06-07-1958) |
| 10. juli | Lars Larsen-Ledet | (d. 10-07-1958) |
| 12. juli | Gudmund Schütte | (d. 12-07-1958) |
| 28. juli | Olaf Linck | (d. 28-07-1958) |
| 10. august | C.W. Westrup | (d. 10-08-1958) |
| 18. september | William Thalbitzer | (d. 18-09-1958) |
| 7. oktober | Carl S. Petersen | (d. 07-10-1958) |
| 6. november | Walter Schwartz | (d. 06-11-1958) |
| 9. november | Axel Valentiner | (d. 09-11-1958) |
| 7. december | Fredrik Nygaard | (d. 07-12-1958) |
| 8. december | Mads Nielsen | (d. 08-12-1958) |
| 11. december | Carl v. Kohl | (d. 11-12-1958) |
| 16. december | Peter Ommerbo | (d. 16-12-1958) |
Døde for 75 år siden i forhold til 2028
| 1. februar | Jørgen Banke | (d. 01-02-1953) |
| 7. februar | Mogens Lorentzen | (d. 07-02-1953) |
| 14. februar | Mary Waagechristensen | (d. 14-02-1953) |
| 16. februar | Anton Berntsen | (d. 16-02-1953) |
| 25. marts | Ellen Hørup | (d. 25-03-1953) |
| 3. april | Vilhelm Andersen | (d. 03-04-1953) |
| 28. april | Esther Bonnesen | (d. 28-04-1953) |
| 22. maj | Claus Clausen, f. 1879 | (d. 22-05-1953) |
| 16. juni | Knud Nordentoft | (d. 16-06-1953) |
| 29. oktober | Sofie A. Lindbæk | (d. 29-10-1953) |
| 19. november | Ejnar Howalt | (d. 19-11-1953) |
| 23. november | Jürgen Jürgensen | (d. 23-11-1953) |
| 25. november | Anna Bloch | (d. 25-11-1953) |
| 27. november | Emil Bønnelycke | (d. 27-11-1953) |
| 15. december | Suzanne Lassen | (d. 15-12-1953) |
| 31. december | Holger Ehrencron-Müller | (d. 31-12-1953) |
Døde for 80 år siden i forhold til 2028
| 6. januar | Ejnar Munksgaard | (d. 06-01-1948) |
| 19. april | Kristjan Jensen | (d. 19-04-1948) |
| 21. april | Vilhelm Grønbech | (d. 21-04-1948) |
| 26. maj | Rikard Magnussen | (d. 26-05-1948) |
| 16. juni | Johanne Buchardt | (d. 16-06-1948) |
| 17. juni | Henrik Lund | (d. 17-06-1948) |
| 20. juni | Ib Lange | (d. 20-06-1948) |
| 26. juni | Hans Christian Vedsted | (d. 26-06-1948) |
| 15. juli | Axel Juel | (d. 15-07-1948) |
| 14. august | Maria Behrens | (d. 14-08-1948) |
| 31. august | J.H.O. Djurhuus | (d. 31-08-1948) |
| 12. september | Henning Haslund-Christensen | (d. 12-09-1948) |
| 30. september | Arne Strøm | (d. 30-09-1948) |
| 4. oktober | Axel Breidahl | (d. 04-10-1948) |
| 13. oktober | Eiler Nystrøm | (d. 13-10-1948) |
| 28. oktober | Valdemar Lincke | (d. 28-10-1948) |
| 3. november | Karen Hildebrandt | (d. 03-11-1948) |
| 11. december | Max Müller | (d. 11-12-1948) |
| 14. december | Viggo Barfoed | (d. 14-12-1948) |
| 18. december | Lars Knudsen | (d. 18-12-1948) |
Døde for 90 år siden i forhold til 2028
| 24. marts | Jørgen-Frantz Jacobsen | (d. 24-03-1938) |
| 1. april | Ejler Møller | (d. 01-04-1938) |
| 2. april | Gustaf Munch-Petersen | (d. 02-04-1938) |
| 4. april | Alfred Schmidt | (d. 04-04-1938) |
| 16. april | Karl Madsen | (d. 16-04-1938) |
| 19. april | Carl Jacobi | (d. 19-04-1938) |
| 11. maj | Aage Matthison-Hansen | (d. 11-05-1938) |
| 28. juli | Alfred Kjærulf | (d. 28-07-1938) |
| 7. august | A.C. Meyer | (d. 07-08-1938) |
| 8. september | Thorkild Nehm | (d. 08-09-1938) |
| 20. september | Anders Olsen | (d. 20-09-1938) |
| 14. oktober | Johannes Poulsen | (d. 14-10-1938) |
| 26. oktober | Edvard Egeberg | (d. 26-10-1938) |
| 17. november | J.P. Muller | (d. 17-11-1938) |
| 7. december | Jonna Neiiendam | (d. 07-12-1938) |
| 13. december | Rolf Harboe | (d. 13-12-1938) |
Døde for 100 år siden i forhold til 2028
| 20. januar | Emmy Drachmann | (d. 20-01-1928) |
| 22. februar | Maren Markussen | (d. 22-02-1928) |
| 28. februar | Jens Skytte | (d. 28-02-1928) |
| 1. marts | Martha Ottosen | (d. 01-03-1928) |
| 5. marts | Albert Repholtz | (d. 05-03-1928) |
| 8. maj | P. Eliassen | (d. 08-05-1928) |
| 29. maj | Thøger Larsen | (d. 29-05-1928) |
| 1. juni | Samuel Prahl | (d. 01-06-1928) |
| 24. juni | Christine Møller | (d. 24-06-1928) |
| 15. juli | Valdemar Andersen | (d. 15-07-1928) |
| 21. juli | A.C. Andersen | (d. 21-07-1928) |
| 10. november | Vilhelm Østergaard | (d. 10-11-1928) |
| 26. december | Marius Møller | (d. 26-12-1928) |
Døde for 125 år siden i forhold til 2028
| 3. februar | Julius Strandberg | (d. 03-02-1903) |
| 28. marts | Magdalene Thoresen | (d. 28-03-1903) |
| 3. maj | Louise Nimb | (d. 03-05-1903) |
| 19. juni | Agnes Nyrop | (d. 19-06-1903) |
Døde for 150 år siden i forhold til 2028
| 25. marts | Thorald Læssøe | (d. 25-03-1878) |
| 3. august | C.A. Thortsen | (d. 03-08-1878) |
| 12. august | Gotfred Rode | (d. 12-08-1878) |
Døde for 175 år siden i forhold til 2028
| 22. februar | Fr. Schaldemose | (d. 22-02-1853) |
| 9. maj | Frederik Dreier | (d. 09-05-1853) |
| 13. juni | Hanne Irgens | (d. 13-06-1853) |
| 18. juni | Louise Hegermann-Lindencrone | (d. 18-06-1853) |
| 6. juli | C.J. Boye | (d. 06-07-1853) |
| 7. august | J. Jetsmark | (d. 07-08-1853) |
| 7. september | Peter Rasmussen Andresen | (d. 07-09-1853) |
| 23. december | Elisabeth Hansen | (d. 23-12-1853) |
Døde for 200 år siden i forhold til 2028
| 14. april | Georg Zinck | (d. 14-04-1828) |
Døde for 225 år siden i forhold til 2028
| 6. februar | Peder Rosenstand-Goiske | (d. 06-02-1803) |
| 14. marts | Friedrich Gottlieb Klopstock | (d. 14-03-1803) |
| 23. december | Morten Hallager | (d. 23-12-1803) |
Døde for 250 år siden i forhold til 2028
| 26. januar | Niels Krog Bredal | (d. 26-01-1778) |
| 23. august | Nicol Seidelin Bøgh | (d. 23-08-1778) |
Døde for 300 år siden i forhold til 2028
| Kirsten Jensdatter | (d. 1728) | |
| Inger Jens-Datter Sønberg | (d. 1728) | |
| 6. maj | Elias Eskildsen Naur | (d. 06-05-1728) |
| 25. juni | Iver Brink | (d. 25-06-1728) |
Døde for 325 år siden i forhold til 2028
| Elisabeth Pedersdatter Heeboe | (d. 1703) | |
| 14. oktober | Thomas Kingo | (d. 14-10-1703) |
Døde for 350 år siden i forhold til 2028
| A.M. Hjørring | (d. 1678) |
Til toppen af siden