Biblioteksafgift 1947
Dansk Forfatterfond, finansåret 1946-1947, 1. uddeling
Forfatter | Antal bind | |
---|---|---|
1 | A. Chr. Westergaard | 29.479 |
2 | Estrid Ott | 17.798 |
3 | Morten Korch | 16.615 |
4 | Thomas Olesen Løkken | 16.566 |
5 | Johannes V. Jensen | 15.685 |
6 | Martin Andersen Nexø | |
7 | Gunnar Gunnarsson | |
8 | Sigurd Elkjær | |
9 | Aage Krarup Nielsen | |
10 | Leck Fischer | |
11 | Thit Jensen | |
12 | Harry Søiberg | |
13 | Knuth Becker | |
14 | Inger Bentzon | |
15 | Anna Baadsgaard | |
16 | Erik Bertelsen | |
17 | Karin Michaëlis | |
18 | Johannes Jørgensen | |
19 | Ellen Duurloo | |
20 | Karen Aabye | |
21 | Astrid Ehrencron Kidde | |
22 | Hakon Mielche | |
23 | Johannes Bech | |
24 | Marcus Lauesen | |
25 | Jacob Paludan |
Opgørelse pr. 1. april 1946. Der var ca. 120.000 kr til rådighed svarende til 20,23 øre pr. bind.
Kilder:
- Torben Weinreich: Børnelitteraturen i tal. Dokumentation for en udvikling. Høst, 1992. Side 24.
- Femøren der voksede. Biblioteksafgiften 1946-1996. Redigeret af Anna Johansen og Ejgil Søholm. Statens Bibliotekstjeneste, 1996. Side 22-23.
Til min side om Biblioteksafgiften
Udarbejdet 28. september 1997 af Niels Jensen
Opdateret af