Biblioteksafgiften
Biblioteksafgiften til forfattere blev indført i 1946 ved lov nr. 184 af 30. marts 1946, og blev administreret af den selvejende institution Dansk Forfatterfond. Fonden blev oprettet 1943 med det formål "til Forfatterne at fordele de generelle Afgifter, som fra forskellig Side tilflyder Forfatterstanden som Helhed som Vederlag for forskellige Former for Afbenyttelse af dens litterære Værker og at yde Støtte til den betydende danske Litteratur." I praksis drejede det sig om vederlag til forfatterne for udlånet gennem boghandlernes læsekredse.
Biblioteksafgiften overgik 1979 til at blive administreret af Bibliotekstilsynet. Bibliotekstilsynet blev 1990 sammenlagt med Rigsbibliotekarembedet til Statens Bibliotekstjeneste, der 1. oktober 1997 skiftede navn til Biblioteksstyrelsen. Det er således i dag Biblioteksstyrelsen, der varetager administrationen.
Oversigt over udvalgte nøgletal. Evt. flere detaljer under de enkelte årstal.
År | Top 10/25 | Beløb | Antal forfattere | Antal bind | Beløb pr bind |
1995 | ja | 132.749.742 | 7.907 (tilmeldt 13.392) | ||
1994 | ja | 131.238.292 | ca. 13.100 | 28.825.000 | |
1993 | ja | 128.309.500 | ca. 12.000 | ||
1992 | ja | 125.086.800 | ca. 11.600 | ||
1990 | ja | ||||
1987 | ja | ca. 91.600.000 | 6.600 (tilmeldt 7.810) | ||
1986 | ca. 85.000.000 | ca. 7.250 | 4,76(?) faldende til 1,40 | ||
1985 | ja | 4,24 faldende til 1,84 | |||
1980 | ja | ||||
1979 | ja | ca. 30.000.000 | ca. 4.000 | 2,20 | |
1977 | ja | 18.703.588 | 3.338 (tilmeldt 3.467) | ||
1970/71 | ja | 5,7 millioner | ca. 1.800 | 4,7 millioner | 1.21 |
1969/70 | 5.169.566 | 1.867 | 3.917.113 | 1,26 | |
1968/69 | ja | 4.219.439 | 1.659 | 3.388.010 | 1,13 |
1967/68 | ja | 3.682.254 | 1.558 | 3.136.380 | 1,10 |
1966/67 | ja | 2.829.464 (fordelt 2.614.790) |
1.480 (tilmeldt 1.580) | 2.822.337 | 0,92 |
1965/66 | 2.293.144 | 1.425 | 2.706.801 | 0,76 | |
1964/65 | ja | 1.338.592 | 1.342 | 2.478.904 | 0,50 |
1963/64 | 1.155.639 | 1.282 | 2.361.688 | 0,45 | |
1962/63 | 972.368 | 1.255 | 2.239.473 | 0,40 | |
1961/62 | 828.632 | 1.191 | 2.108.578 | 0,36 | |
1960/61 | ja | ca. 680.000 | 1.122 | 2.005.965 | 0,34 |
1956/57 | ja | 473.690 (fordelt 426.137) |
963 (tilmeldt 1.037) | 1.514.699 | 0,28 |
1951/52 | 299.369 | 746 | 1.007.536 | 0,26 | |
1946/47 | ja | 142.056 (fordelt 120.586) |
435 (tilmeldt 520) | 596.077 | 0,20 |
Biblioteksafgiften var i perioden 1946 til 1964 fastsat til at
være 5% af statens
driftstilskud til bibliotekerne.
Med biblioteksloven af 1964 blev afgiften forhøjet til 6%.
Fra 1976 gik afgiften over til at være et fast beløb pr.
bind, der dog aftrappedes ved
stigende bindtal.
Fra 1992 omlagdes afgiften kraftigt, bl.a. til at være
afhængig af sideantal.
1996 kan det ellers være der kom røre i andedammen, da
kulturminister, Jytte Hilden, i
sit forslag til finanslov for 1997 foreslog at stryge 11 millioner kr,
som tidligere er
blev udbetalt til de 87 forfattere, der i 1997 kommer til at ligge over
maximumgrænsen
på 200.000 kr (+ satsregulering).
Kilder:
- En kulturpolitisk redegørelse. Betænkning 517. 1969, side 73 f.
- Betænkning om revision af biblioteksloven. Betænkning nr. 607. 1971, side 91.
- Biblioteksafgiften. Beretning 1992-1994. Statens Bibliotekstjeneste, 1995.
- Femøren der voksede. Biblioteksafgiften 1946-1996. Redigeret af Anna Johansen og Ejgil Søholm. Statens Bibliotekstjeneste, 1996. 152 sider.
- Hvem Hvad Hvor, diverse årgange.
- Almene kilder
Udarbejdet af Niels Jensen
Opdateret af