Biblioteksafgift 1965
Dansk Forfatterfond, finansåret 1964-1965
Der var 1.239.500 kr. til fordeling mellem 1.421 forfattere
med 2.478.904 bind, dvs. et vederlagt på 0,50 kr pr. bind
blev udbetalt i juni 1965.
Forfatter | Antal bind | |
---|---|---|
1 | Estrid Ott | 66.080 |
2 | A. Chr. Westergaard | 50.219 |
3 | Robert Fisker | 38.523 |
4 | Palle Lauring | 30.402 |
5 | Hans Hvass | 29.513 |
6 | Sigurd Elkjær | 28.111 |
7 | Jakob Bech Nygaard | 27.385 |
8 | Johannes V. Jensen (1873-1950) | 23.190 |
9 | Martin Andersen Nexø (1869-1954) | 22.463 |
10 | Tove Ditlevsen | 21.232 |
11 | Egon Mathiesen | 21.041 |
12 | Leck Fischer (1904-1956) | 20.931 |
13 | Sigrid Thomsen | 20.542 |
14 | Jørgen Clevin | 19.523 |
15 | Poul Jeppesen | 19.172 |
16 | Knud Hermansen | 19.098 |
17 | Karen Aabye | 19.063 |
18 | Ingvald Lieberkind | 18.622 |
19 | B.B. Møller | 18.305 |
20 | Hilmar Wulff | 17.807 |
21 | Aage Krarup Nielsen | 17.459 |
22 | Thomas Olesen Løkken (1877-1955) | 16.984 |
23 | Knud Andersen | 16.193 |
24 | Peter Freuchen (1886-1957) | 16.120 |
25 | Kirsten Hare | 15.938 |
Kilde: Hvem Hvad Hvor 1966, side 352.
Til min side om
Biblioteksafgiften
Udarbejdet 20. september 1996 af Niels Jensen
Opdateret den 1. december 2018 af Niels Jensen
URL for denne side er: https://www.litteraturpriser.dk/bibafg65.htm