Biblioteksafgift 1968
Dansk forfatterfond, finansåret 1967-68
Der var 3.682.254 kr. (HHH har 3.450.000) til udbetaling i
juni 1968 mellem 1558 (HHH har 1570, Betænkning 517 har
1653) forfattere med tilsammen 3.136.380 bind. Vederlaget var
1,10 kr pr. bind. Nedenfor er gengivet en liste over de 25
forfattere med flest bind. Afdøde forfattere (pr. juni
1968) er anført med fødsels- og
dødsår.
Forfatter | Antal bind | Skriver for børn |
Skriver for voksne |
|
---|---|---|---|---|
1 | Robert Fisker | 62.552 | b | |
2 | Estrid Ott (1900-1967) | 61.234 | b | |
3 | A. Chr. Westergaard (1888-1951) | 43.118 | b | |
4 | Palle Lauring | 40.759 | b | v |
5 | Hans Hvass | 40.485 | b | v |
6 | Jørgen Clevin | 35.204 | b | |
7 | Knud Hermansen | 33.035 | b | |
8 | Karen Herold Olsen | 32.226 | b | |
9 | Jakob Bech Nygaard | 30.130 | b | v |
10 | Thøger Birkeland | 29.266 | b | |
11 | Tove Ditlevsen | 26.456 | b | v |
12 | B.B. Møller | 26.206 | b | |
13 | Sigurd Elkjær | 25.868 | v | |
14 | Kirsten Hare | 25.746 | b | |
15 | Johannes V. Jensen (1873-1950) | 24.372 | v | |
16 | Poul Jeppesen | 23.798 | b | |
17 | Egon Mathiesen | 23.706 | b | |
18 | Sigrid Thomsen | 22.624 | b | |
19 | Martin Andersen Nexø (1869-1954) | 21.113 | v | |
20 | Ingvald Lieberkind | 19.748 | b | v |
21 | Leck Fischer (1904-1956) | 19.601 | b | v |
22 | Hans Lyngby Jepsen | 18.575 | b | v |
23 | Alfred Johnsen | 18.408 | b | |
24 | Hilmar Wulff | 18.210 | b | v |
25 | Poul Ørum | 18.062 | v |
Kilder:
Hvem Hvad Hvor 1969, side 399
En kulturpolitisk redegørelse. Betænkning nr. 517.
1969, side 74
Betænkning om revision af biblioteksloven. Betænkning
nr. 607. 1971, side 91
Til min side om Biblioteksafgiften
Udarbejdet 20. september 1996 af Niels Jensen
Opdateret af