Biblioteksafgift 1969
Dansk forfatterfond, finansåret 1968-69
Der var 4.219.439 kr. (HHH har 3.450.000) til udbetaling i
juni 1969 mellem 1659 forfattere med tilsammen 3.338.010 bind
(HHH har 3.338.040) Vederlaget var 1,13 kr pr. bind (HHH har
1,18). Nedenfor er gengivet en liste over de 25 forfattere med
flest bind. Afdøde forfattere (pr. juni 1969) er
anført med fødsels- og dødsår.
Forfatter | Antal bind | Skriver for børn |
Skriver for voksne |
|
---|---|---|---|---|
1 | Robert Fisker | 70.528 | b | |
2 | Hans Hvass | 45.337 | b | v |
3 | Palle Lauring | 43.579 | b | v |
4 | Jørgen Clevin | 42.552 | b | |
5 | A. Chr. Westergaard (1888-1951) | 39.166 | b | |
6 | Karen Herold Olsen | 38.903 | b | |
7 | Thøger Birkeland | 36.909 | b | |
8 | Knud Hermansen | 36.343 | b | |
9 | Jakob Bech Nygaard | 30.653 | b | v |
10 | Tove Ditlevsen | 30.624 | b | v |
11 | Kirsten Hare | 30.468 | b | |
12 | B.B. Møller | 30.323 | b | |
13 | Sigurd Elkjær | 28.030 | v | |
14 | Egon Mathiesen | 24.584 | b | |
15 | Hans Lyngby Jepsen | 24.252 | b | v |
16 | Poul Jeppesen | 24.235 | b | |
17 | Sigrid Thomsen | 23.524 | b | |
18 | Martin Andersen Nexø (1869-1954) | 22.142 | v | |
19 | Poul Ørum | 21.223 | v | |
20 | Tage Nissen | 19.841 | b | v |
21 | Ingvald Lieberkind | 19.523 | b | v |
22 | Alfred Johnsen | 19.072 | b | |
23 | R. Broby-Johansen | 19.049 | v | |
24 | Leck Fischer (1904-1956) | 18.675 | b | v |
25 | H.C. Branner (1903-1966) | 18.234 | v |
Kilder:
Hvem Hvad Hvor 1970, side 407
En kulturpolitisk redegørelse. Betænkning nr. 517.
1969, side 74
Til min side om Biblioteksafgiften
Udarbejdet 24. september 1996 af Niels Jensen
Opdateret af