Biblioteksafgift 1971
Dansk forfatterfond, finansåret 1970-71
Der var 5,7 millioner kr til udbetaling mellem ca. 1.800 forfattere for 4,7 millioner bind. Vederlaget pr. bind var 1,21 kr.
Nedenfor er gengivet en liste over de 25 forfattere med flest bind. Afdøde forfattere (pr. juni 1971) er anført med dødsår.
Klaus Rifbjerg, Martin Andersen Nexø og Poul Ørum havde udelukkende skrevet for voksne, resten alene for børn eller både for børn og voksne.
Forfatter | Antal bind |
|
---|---|---|
1 | Robert Fisker | 99.114 |
2 | Hans Hvass | 65.422 |
3 | Thøger Birkeland | 62.181 |
4 | Jørgen Clevin | 60.418 |
5 | Karen Herold Olsen | 59.335 |
6 | Knud Hermansen | 54.068 |
7 | Palle Lauring | 51.904 |
8 | B.B. Møller | 48.180 |
9 | Kirsten Hare | 44.721 |
10 | Tove Ditlevsen | 40.026 |
11 | Jakob Bech Nygaard | 39.640 |
12 | A. Chr.
Westergaard (1888-1951) |
39.458 |
13 | Egon Mathiesen | 29.216 |
14 | Halfdan Rasmussen | 29.059 |
15 | Ib Spang Olsen | 28.709 |
16 | Hans Lyngby Jepsen | 27.848 |
17 | Poul Jeppesen | 27.811 |
18 | Sigrid Thomsen | 27.702 |
19 | Mogens Jansen | 27.664 |
20 | Poul Holm Joensen | 27.599 |
21 | Klaus Rifbjerg | 26.196 |
22 | Martin Andersen
Nexø (1869-1954) |
25.881 |
23 | Poul Ørum | 25.536 |
24 | Tage Nissen | 24.266 |
25 | Ingvald Lieberkind | 23.559 |
Kilder:
Hvem Hvad Hvor 1972, side 374-375
Til min side om Biblioteksafgiften
Udarbejdet 21. oktober 1996 af Niels Jensen
Opdateret af