Biblioteksafgift 1980
De 25 forfattere med flest biblioteksbind 1980
Forfatter | |
1 | Robert Fisker |
2 | S. Steensgaard |
3 | Thøger Birkeland |
4 | Knud Hermansen |
5 | Hans Hvass |
6 | Mogens Jansen |
7 | Poul Holm Joensen |
8 | Palle Petersen |
9 | Jørgen Clevin |
10 | Cecil Bødker |
11 | Leif Esper Andersen |
12 | Kirsten Hare |
13 | Carla Hansen |
14 | Dines Skafte Jespersen |
15 | Karen Herold Olsen |
16 | Johan Brinth |
17 | Esther Skriver |
18 | Jakob Bech Nygaard |
19 | Klaus Rifbjerg |
20 | B.B. Møller |
21 | Torben W. Langer |
22 | Sven Skovmand |
23 | Hjørdis Varmer |
24 | Ole Lund Kirkegaard |
25 | Eigil Holm |
Kilde:
Torben Weinreich: Børnelitteraturen i tal.
Dokumentation for en udvikling. Høst, 1992. Side
25.
Til min side om
Biblioteksafgiften
Udarbejdet 28. september 1997 af Niels Jensen
Opdateret den 1. december 2018 af Niels Jensen
URL for denne side er: https://www.litteraturpriser.dk/bibafg80.htm