Biblioteksafgift 1990
De 25 forfattere med flest titler på folke- og
skolebiblioteker pr. 1. januar 1990
Forfatter | Antal Bind | |
---|---|---|
1 | Robert Fisker | 269.873 |
2 | S. Steensgaard | 254.211 |
3 | Thøger Birkeland | 248.430 |
4 | Palle Petersen | 218.652 |
5 | Bjarne Reuter | 205.535 |
6 | Hjørdis Varmer | 160.288 |
7 | Cecil Bødker | 157.706 |
8 | Mogens Jansen | 150.737 |
9 | Leif Esper Andersen | 146.935 |
10 | Knud Hermansen | 141.584 |
11 | Jørgen Liljensøe | 131.221 |
12 | Carla Hansen | 126.854 |
13 | Hans Hvass | 119.074 |
14 | Dines Skafte Jespersen | 115.611 |
15 | Bent Faurby | 108.374 |
16 | Ole Lund Kirkegaard | 106.801 |
17 | Kirsten Holst | 105.669 |
18 | Kirsten Hare | 105.587 |
19 | Jørgen Clevin | 101.322 |
20 | Hans Hansen | 100.685 |
21 | Sven Skovmand | 99.654 |
22 | Kaj Mogensen | 97.838 |
23 | Esther Skriver | 95.848 |
24 | Ole E. Christiansen | 95.265 |
25 | Poul Holm Joensen | 90.609 |
Kilde:
Torben Weinreich: Børnelitteraturen i tal.
Dokumentation for en udvikling. Høst, 1992. Side
25-26.
Til min side om Biblioteksafgiften
Udarbejdet 28. september 1997 af Niels Jensen
Opdateret af