Biblioteksafgift 1995
Dansk Forfatterfond, finansåret 1995
Forfatter | Antal bind | |
---|---|---|
1 | Bjarne Reuter | |
2 | Jens Axelsen | |
3 | Cecil Bødker | |
4 | Thøger Birkeland | |
5 | Robert Fisker | |
6 | Klaus Rifbjerg | |
7 | Egon Bork | |
8 | Hjørdis Varmer | |
9 | Palle Petersen | |
10 | Kirsten Holst | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
Kilder:
- Femøren der voksede. Biblioteksafgiften 1946-1996. Redigeret af Anna Johansen og Ejgil Søholm. Statens Bibliotekstjeneste, 1996. Side 61.
Til min side om Biblioteksafgiften
Udarbejdet 30. april 2000 af Niels Jensen
Opdateret af