Biblioteksafgift 1985
De 25 forfattere med flest titler på folke- og
skolebiblioteker pr. 1. januar 1985
Forfatter | Antal Bind | |
---|---|---|
1 | Robert Fisker | 308.800 |
2 | S. Steensgaard | 259.776 |
3 | Thøger Birkeland | 257.937 |
4 | Palle Petersen | 207.220 |
5 | Bjarne Reuter | 163.397 |
6 | Leif Esper Andersen | 153.253 |
7 | Mogens Jansen | 152.663 |
8 | Knud Hermansen | 144.681 |
9 | Hjørdis Varmer | 137.484 |
10 | Cecil Bødker | 136.352 |
11 | Hans Hvass | 132.742 |
12 | Carla Hansen | 126.011 |
13 | Kirsten Hare | 118.731 |
14 | Dines Skafte Jespersen | 118.454 |
15 | Poul Holm Joensen | 115.416 |
16 | Jørgen Liljensøe | 112.058 |
17 | Ole Lund Kirkegaard | 107.034 |
18 | Jørgen Clevin | 104.956 |
19 | Hans Hansen | 94.187 |
20 | Sven Skovmand | 94.068 |
21 | Esther Skriver | 93.750 |
22 | Klaus Rifbjerg | 90.702 |
23 | Eigil Holm | 90.607 |
24 | Ole E. Christiansen | 86.877 |
25 | Kirsten Holst | 84.754 |
Plys 1985 side 44, efter Det danske Bogmarked.
1985: Indtil 20.000 bind 4,24 kr pr bind
- 60.000 bind 2,80 kr
- 120.000 bind 2,31 kr
- 200.000 bind 2,08 kr
- 300.000 bind 1,94 kr
- 420.000 bind 1,84 kr
1986:
I 1986 udbetaltes i alt ca. 85 mio kr til ca. 7.250
forfattere.
101 - 20.000 bind 4,76 kr pr bind
20.001 - 60.000 bind 2,73 kr
60.001 - 120.000 bind 2,07 kr
120.001 - 200.000 bind 1,74 kr
200.001 - 300.000 bind 1,52 kr
300.001 - 420.000 bind 1,40 kr
Plys 1986 (artikel af Anna Johansen, Bibliotekstilsynet)
Til min side om
Biblioteksafgiften
Udarbejdet 20. september 1996 af Niels Jensen
Opdateret den 1. december 2018 af Niels Jensen
URL for denne side er: https://www.litteraturpriser.dk/bibafg85.htm